COMPARE SUAS MEDIDAS COM A TABELA
CASACO
Tamanho | Comprimento do Casaco | Peito | Comprimento da Manga |
---|---|---|---|
P | 72 | 112 | 84.5 |
M | 74 | 116 | 87 |
G | 76 | 120 | 89.5 |
GG | 78 | 124 | 92 |
XG | 80 | 128 | 94.5 |
XGG | 82 | 132 | 97 |
XGGG | 84 | 136 | 99.5 |
CALÇA
Tamanho | Comprimento da Calça | Cintura | Quadril | Abertura |
---|---|---|---|---|
P | 100 | 100/60 | 110 | 30 |
M | 103 | 104/64 | 114 | 31 |
G | 106 | 108/68 | 118 | 32 |
GG | 109 | 112/72 | 122 | 33 |
XG | 112 | 116/76 | 126 | 35 |
XGG | 115 | 120/80 | 130 | 37 |
XGGG | 116 | 124/84 | 134 | 38 |
RELAÇÃO ALTURA/PESO
Tamanho | Altura Adequada | Peso Adequado |
---|---|---|
P | 160 - 170 | 50kg - 60kg |
M | 160 - 175 | 55kg - 65kg |
G | 165 - 175 | 65kg - 75kg |
GG | 170 - 180 | 75kg - 85kg |
XG | 175 - 185 | 85kg - 95kg |
XGG | 180 - 195 | 90kg - 105kg |
Medidas apresentadas em centímetros (cm)