COMPARE SUAS MEDIDAS COM A TABELA
CAMISETA
Tamanho | Busto | Ombro | Comprimento | Manga |
---|---|---|---|---|
P | 83-90 | 39 | 60 | 58 |
M | 86-96 | 40 | 61 | 60 |
G | 89-105 | 41 | 62 | 62 |
GG | 93-112 | 43 | 64 | 64 |
XG | 96-118 | 45 | 66 | 66 |
XGG | 100-124 | 47 | 68 | 68 |
XGGG | 104-130 | 49 | 70 | 70 |
CALÇA
Tamanho | Cintura | Comprimento | Quadril | Abertura |
---|---|---|---|---|
P | 64 | 87 | 88 | 21 |
M | 68 | 90 | 90 | 22 |
G | 72 | 93 | 92 | 23 |
GG | 76 | 96 | 94 | 23 |
XG | 80 | 99 | 97 | 23 |
XGG | 84 | 102 | 100 | 24 |
XGGG | 88 | 105 | 103 | 25 |
RELAÇÃO ALTURA/PESO
Tamanho | Altura Adequada | Peso Adequado |
---|---|---|
P | 165 - 175 | 55kg - 65kg |
M | 165 - 185 | 55kg - 75kg |
G | 165 - 190 | 65kg - 80kg |
GG | 165 - 195 | 75kg - 85kg |
XG | 170 - 200 | 85kg - 95kg |
XGG | 170 - 200 | 95kg - 105kg |
XGGG | 175 - 200 | 105kg - 110kg |
Medidas apresentadas em centímetros (cm)